10.1'' 4G Phone Call Intelligent Android Field Service Tablet Restaurant Check Out Tablet
Speicifications
CPU | MTK8735 cortex-A53 quad core, 1.3Ghz |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Operating system | Android 8.1 |
Panel | 10.1"LCD IPS panel |
Resolution | 1280*800 |
Contrast ratio | 800 |
Brightness | 300cdm2/500cdm2 |
Screen ratio | 16 : 9 |
WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M ethernet |
3G Module 4G Module | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA :2100MHz (850MHz/1900 MHz can be customized ) EU: FDD LTE: B1(2100)/B3(1800)/B7(2500)/B20(700) USA: FDD LTE: B7(2500) (optional: B2(1900)/B4(1700)/B12(700)) TDD LTE :(B38,B40,B41 optional) TD-SWCDMA/CDMA (optional) Full net support. | |
Buletooth | Bluetooth 4.0 |
Card slot | SD card |
USB | USB x 4 |
Micro USB | No |
HDMI | HDMI output |
4G | EU: FDD LTE: B1(2100)/B3(1800)/B7(2500)/B20(700) |
POE | No |
RJ45 | RJ45 |
Power jack | DC power input |
3G/4G data SIM | Support |
Earphone | 3.5mm earphone |
Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. |
Photo | jpeg |
Battery | No |
Speaker | 2*2W |
Camera | 2.0M/P,Front camera |
Language | Multi-language |
Adapter | Adapter,12V/2A |
User manual | No |







